стартовая | новости | аналитика | дайджест | форум | законы | каталог | торговая площадка | доска объявлений | index | price | поиск
 


о проекте


рассылка


поиск


на главную


каталог / рейтинг
 искать в каталоге:    


рынок металла строительство группа компаний УГМК

рейтинг по группам

добавить
компанию
Авторизация/
Мои сервисы

критерий:
регион:

  Сырье, ресурсы, оборудование хосты хиты акт-ть
  1. Промышленные вентиляторы 16 23 0
  2. Stal.pp.net.ua - Российский портал по рынку металлов и строительства. 13 34 0
  3. Металл в Украине 6 12 0
  4. Металл в Харькове 3 5 0
  5. Профнастил 3 4 5
  6. metalloprokat.com.ua 3 3 0
  7. ООО НППТФ Кран-Сервис 3 3 0
  8. Металл в Запорожье 2 4 0
  9. Энергомаш ПК, ООО 2 3 0
  10. Дегтярь 2 2 0
  11. Литье из чугуна в Киеве: фонари, скамейки, фонтаны, беседки, урны 2 2 0
  12. Техэнергомаш 2 2 0
  13. Фторопласт и лента ФУМ | «ХИМПРОМСОЮЗ» 1 3 0
  14. ПромАп-Запорожье 1 1 5
  15. ООО "ТМК Систем" 1 1 5
  16. ООО Промкомплекс 1 1 5
  17. ООО Делком Украина / Днепропетровский Завод Шахтной Автоматики 1 1 5
  18. Энерго Альянс 1 1 5
  19. Энвитек 1 1 5
  20. компания Индукционные Установки - индукционные печи для ювелиров 1 1 0
  21. КийПостачСервис 1 1 0
  22. ОАО "Красногоровский огнеупорный завод" 1 1 0
  23. ЗАО "Запорожский железнорудный комбинат" 1 1 0
  24. ООО Диабаз Д 1 1 0
  25. СевГОК 1 1 0
  26. ковка от идеал-стиль 1 1 0
  27. ЭПП ИЧМ НАН Украины 1 1 0
  28. Александрийская литейная компания, ООО 1 1 0
  29. IMTRAMA 1 1 0
  30. ИТП 1 1 0
  31. АО "Новокраматорский машиностроительный завод" 1 1 0
  32. "Лутугинский ГНП валковый комбинат" 1 1 0
  33. ОАО "Докучаевский флюсодоломитный комбинат" 1 1 0
  34. ОАО "Запорожкокс" 1 1 0
  35. Станки фрезерные, шлифовальные станки, расточные станки 1 1 0
  36. Украино-китайский торговый дом (УКТД) 1 1 0
  37. Металл в Донецке 1 1 0
  38. Limab 0 0 5
  39. ООО "ЛитКом" 0 0 5
  40. Балтийские Весы и Системы 0 0 5
  41. Предприятие СТАНКОСЕРВИСТ 0 0 5
  42. ООО ИПФ Ремтехгаз 0 0 5
  43. Торгово-промышленная группа 0 0 5
  44. пп 0 0 5
  45. Эфес, МП 0 0 5
  46. ООО "ПК Транстрейд Украина" 0 0 5
  47. Рефит Украина 0 0 5
  48. ЧП "Ягама-Плюс" 0 0 5
  49. Дискрет НПО ООО 0 0 5
  50. ООО Электротехнические системы 0 0 5
  51. ООО "Гранд" 0 0 5
  52. ООО "Политех" 0 0 5
  53. Belec Spektrometrie Opto-Elektronik GmbH 0 0 5
  54. ООО ХК "Тантал" 0 0 5
  55. ООО "Пневмоавтокомплект" 0 0 5
  56. ЧФ "Секрет-сервис" 0 0 5
  57. ООО "МашСтройДеталь" 0 0 5
  58. ТНПЦ "ТОМ" 0 0 5
  59. Гофман Электрик Технолоджис 0 0 5
  60. ООО"Метизторг" 0 0 5
  61. Завод химического оборудования 0 0 5
  62. Весовая Индустрия 0 0 5
  63. ОАО КТЦ Металлоконструкция 0 0 5
  64. ОАО "Енакиевский котельно-механический завод" 0 0 5
  65. ООО "ГрафитЭл-МЭЗ" 0 0 5
  66. ООО УКРКРАНСЕРВИС 0 0 5
  67. Аскон-У, ООО 0 0 5
  68. УКРВНЕШТОРГ 0 0 5
  69. ООО"КузнецкУголь" 0 0 5
  70. "Астат ресурс-1" 0 0 5
  71. ЭНВИТЕК 0 0 5
  72. ООО "НПО "Защита металлов" 0 0 5
  73. Лакс ЛТД. Комплекс дистанционного радиоуправления грузоподъемными и др. механизмами 0 0 5
  74. ДП ИНТМАКС Elcer 0 0 5
  75. A&L Simonyan Company 0 0 5
  76. ООО "Азмашсервис" 0 0 5
  77. Уралподшипник ЗАО НПП 0 0 5
  78. ОАО КТИАМ 0 0 5
  79. ООО НПП Техма 0 0 5
  80. Мир кованых элементов 0 0 5
  81. Техпром Украина 0 0 5
  82. Росэнергопром 0 0 5
  83. ООО "Мехтранс-Инжиниринг" 0 0 5
  84. ООО ТД УКМ 0 0 5
  85. ЧП Сафроняк 0 0 5
  86. КомпаньонПром ОАО 0 0 5
  87. ООО "Практика Украина" 0 0 5
  88. МеталРезервФорум 0 0 5
  89. ЗАО "НПК "Накал" 0 0 5
  90. ЗАО «Днепровские промышленные системы» 0 0 5
  91. ООО "ТМК Систем" 0 0 5
  92. TES 0 0 5
  93. ООО "Санхуан Украина" 0 0 5
  94. ООО "СВТ-ПЛЮС" 0 0 5
  95. ЧП "НОВА ДЖЕТ" 0 0 5
  96. ООО ПКП Турбореммонтаж 0 0 5
  97. ТПКФ Планета Сервис К 0 0 5
  98. ООО "ТМК Систем" 0 0 5
  99. "UKRVNESHTORG" LTD 0 0 5
  100. ЧП Кузьмин Е.В. 0 0 5
  101. Валянов Ю.И.,ФЛП 0 0 5
  102. ООО "Комплект Сервис" 0 0 5
  103. ЧП "ЗИМ-1" 0 0 5
  104. ООО "SV Production" 0 0 5
  105. Промышленная компания Империя 0 0 5
  106. Деметра плюс 0 0 5
  107. Манипуляторы и листогибы, автоматизация технологических процессов 0 0 5
  108. Микроприбор-сервис 0 0 5
  109. Производственно-коммерческая фирма "АС" 0 0 5
  110. Универсалмаш 0 0 5
  111. АГОРА-ТЕХНОСВАРКА 0 0 5
  112. чп 0 0 5
  113. Фирма МАЛЕКС 0 0 5
  114. ЛГМ - групп 0 0 5
  115. Компания "Технологии Эффективного Сбережения" 0 0 5
  116. НПП Юпитер 0 0 5
  117. ООО"АРМАДА-С" 0 0 5
  118. ОАО "Старокраматорский машиностроительный завод" 0 0 5
  119. TH DRIADA 0 0 5
  120. ЧП Кузьмин Е.В. 0 0 5
  121. Официальный сайт концерна "Азовмаш" 0 0 5
  122. Яременко ЧП 0 0 5
  123. ООО ЗУМОС 0 0 5
  124. ЗАО Полевской машиностроительный завод 0 0 5
  125. ООО "КИТАНА" 0 0 5
  126. ООО "СтройСити" 0 0 5
  127. НПКФ"Ферроексим" 0 0 5
  128. ОАО «Завод Коксохимоборудование» 0 0 5
  129. ООО "Электрон" 0 0 5
  130. Walco 0 0 5
  131. ООО "Световые технологии" 0 0 5
  132. НПО "Сибсвязь" 0 0 5
  133. ПП "ОРищенко" 0 0 5
  134. ООО ПФ "Евроконтакт" 0 0 5
  135. Торион 0 0 5
  136. ооо теханкран 0 0 0
  137. ООО Шери 0 0 0
  138. ЧП "Укратомприбор" 0 0 0
  139. BioDieselMach 0 0 0
  140. ООО "Газмашсервис" 0 0 0
  141. Компания "Укрбас" 0 0 0
  142. Компания Семь 0 0 0
  143. ООО ТД "Тулаэлектропривод" 0 0 0
  144. ЯрЭнергоМеталл 0 0 0
  145. Компания Укрбас 0 0 0
  146. ООО "Миг" 0 0 0
  147. Станком Автоматика 0 0 0
  148. СЕВИД, ЧПКП 0 0 0
  149. Продам пеллеты 0 0 0
  150. КМБУД 0 0 0
  151. ECM ECO MONITOIRNG 0 0 0
  152. GTT Co 0 0 0
  153. utse 0 0 0
  154. ОАО НПП "Техмет" 0 0 0
  155. Пресс-форм завод 0 0 0
  156. ОАО Комсомолец 0 0 0
  157. ООО "Донбасс-ВДМ" 0 0 0
  158. ЧП НПФ "ТКС" 0 0 0
  159. «ОКАНТ-УКРАИНА» 0 0 0
  160. Лазерит, НПП, ООО 0 0 0
  161. Термолит Огнеупор 0 0 0
  162. Защитные покрытия - ЗАО Амулет 0 0 0
  163. БАГГЕР 0 0 0
  164. ООО «Электромотор» 0 0 0
  165. БИОДИЗЕЛЬ КРЫМ 0 0 0
  166. НПП "КОДЕР" 0 0 0
  167. плитка гранитная Айвари Браун ( Aivari Brown ) 0 0 0
  168. ДЗНО Инжиниринг 0 0 0
  169. Рынок Металлопроката 0 0 0
  170. НПО Безмен, ООО 0 0 0
  171. ООО ПКФ "Ласточка" 0 0 0
  172. Евразия Трейдинг 0 0 0
  173. СибТех, ООО 0 0 0
  174. ООО ПКФ СибТех 0 0 0
  175. Росс Металлургия 0 0 0
  176. ООО "Фольц Юкрейн" 0 0 0
  177. ТОВ "ВН БУД" 0 0 0
  178. Мир Металла 0 0 0
  179. Хiмiчна Компанiя БМ 0 0 0
  180. ООО Компания "ИТЕРА" 0 0 0
  181. МППА Арматурщики стран СНГ 0 0 0
  182. Профигруп 0 0 0
  183. ООО ПКФ "Кристалл" 0 0 0
  184. ООО "КИТАНА" 0 0 0
  185. ООО "Минерал Групп" 0 0 0
  186. ЧП "Плазма-Майстер" 0 0 0
  187. ООО АлмазМаркет 0 0 0
  188. Торговый Дом Меандр 0 0 0
  189. Zaparm 0 0 0
  190. ООО "ПКП Модуль" 0 0 0
  191. Корпорация STEKS 0 0 0
  192. Fabrica ferraria 0 0 0
  193. Транскон 0 0 0
  194. ООО НПП Солитус 0 0 0
  195. Частное предприятие 0 0 0
  196. ООО "Аконит 7" 0 0 0
  197. ООО "Рекурс" 0 0 0
  198. ООО "Лимети" 0 0 0
  199. Круиз :: Пищевое оборудование 0 0 0
  200. МЧП "Континент" 0 0 0
  201. аеросталь 0 0 0
  202. Горные машины Украины 0 0 0
  203. Магазин "Наша шина" 0 0 0
  204. ЧП Самченко "Дельта Инжиниринг" 0 0 0
  205. Автоматизированные теплообменные комплексы 0 0 0
  206. Общество с ограниченной ответственностью "Внеш-Комплект" 0 0 0
  207. Артем и Ко 0 0 0
  208. БТК ЕвроБуд 0 0 0
  209. ООО "УК ОРМЕТО-ЮУМЗ" 0 0 0
  210. ОАО "Майдан - Вольский комбинат огнеупоров" 0 0 0
  211. ООО "Лафарж Рефракториз Украина" 0 0 0
  212. ООО "Михайловское производство огнеупоров" 0 0 0
  213. ОАО "Красноармейский динасовый завод" 0 0 0
  214. ОАО "Кондратьевский огнеупорный завод" 0 0 0
  215. ОАО "Запорожский абразивный завод" 0 0 0
  216. ОАО "Запорожогнеупор" 0 0 0
  217. "Энергия-Аркон" 0 0 0
  218. ОАО "ПТК "ДОНВАК- Микс" 0 0 0
  219. ОАО "Великоанадольский огнеупорный комбинат" 0 0 0
  220. ОАО "Ватутинский комбинат огнеупоров" 0 0 0
  221. ОАО "Белокаменский огнеупорный завод" 0 0 0
  222. ОАО "Никитовский доломитный завод" 0 0 0
  223. ОАО "Пантелемоновский огнеупорный завод" 0 0 0
  224. ООО "Полипром" 0 0 0
  225. ЦНТУ "RAPID" 0 0 0
  226. ЧП "Агроснабметалл" 0 0 0
  227. ООО "Укрпромсырье" 0 0 0
  228. АО "Днепротяжмаш" 0 0 0
  229. ОАО "Днепропетровский завод прокатных валков" 0 0 0
  230. ОАО "Лэмкар" 0 0 0
  231. ОАО "Днепропетровский завод металлоконструкций им. И.В. Бабушкина" 0 0 0
  232. Энергомет 0 0 0
  233. "Завод УКРБУДМАШ" 0 0 0
  234. Sunrise technology 0 0 0
  235. ОАО "Часовоярский огнеупорный комбинат" 0 0 0
  236. ОАО "Христофоровский завод огнеупорных блоков и бетонов" 0 0 0
  237. ОАО "Северский комбинат" 0 0 0
  238. ОАО "Новотроицкое РУ" 0 0 0
  239. ОАО "Комсомольское РУ" 0 0 0
  240. ОАО "Балаклавское РУ им. А. М. Горького" 0 0 0
  241. ОАО "Центральный ГОК" 0 0 0
  242. ОАО "Сухая балка" 0 0 0
  243. ОАО "Северный ГОК" 0 0 0
  244. "РУ им. Кирова" 0 0 0
  245. ОАО "Полтавский ГОК" 0 0 0
  246. ОАО " Орджоникидзевский ГОК" 0 0 0
  247. ОАО "Новокриворожский ГОК" 0 0 0
  248. ОАО "Марганецкий ГОК" 0 0 0
  249. ООО НПК "Геотрон" 0 0 0
  250. ДП "ИЗОСЭВ-1" 0 0 0
  251. ОАО " Криворожский железнорудный комбинат" 0 0 0
  252. ОАО "Ингулецкий ГОК" 0 0 0
  253. ООО "Восточный ГОК" 0 0 0
  254. ОАО "Южный ГОК" 0 0 0
  255. ОАО "Алчевский коксохимический завод" 0 0 0
  256. ОАО "Авдеевский Коксохимический завод" 0 0 0
  257. ОАО "Ясиновский коксохимический завод" 0 0 0
  258. АОЗТ " Харьковский коксовый завод" 0 0 0
  259. ОАО "Украинский графит" 0 0 0
  260. ОАО " Маркохим" 0 0 0
  261. ОАО "Енакиевский коксохимический завод" 0 0 0
  262. ОАО "Донецккокс" 0 0 0
  263. ОАО "Днепрококс" 0 0 0
  264. ОАО "Днепродзержинский коксохимический завод" 0 0 0
  265. ОАО "Баглейкокс" 0 0 0
  266. ОАО "Макеевский коксохимический завод" 0 0 0
  267. ОАО " Стахановский завод ферросплавов" 0 0 0
  268. ООО "Побужский ферроникелевый комбинат" 0 0 0
  269. ОАО "Никопольский завод ферросплавов" 0 0 0
  270. ООО "ВостГОК - Руда" 0 0 0
  271. ООО "ЕТС"(весовое промышленное оборудование) 0 0 0
  272. ООО Никитртуть 0 0 0
  273. Трейд Компани 0 0 0
  274. ООО "ПКП "МОДУЛЬ" 0 0 0
  275. "ОЛЛМАКС" ООО 0 0 0
  276. СПД Фаштрыга Р.А. 0 0 0
  277. СПД ФЛ Мялик А.А. 0 0 0
  278. ОАО "Проектно-конструкторский институт конвейеростроения" 0 0 0
  279. ПлазмаТехСервис-Украина, ООО 0 0 0
  280. ООО «УралВторМедь» 0 0 0
  281. Восток-Ойл 0 0 0
  282. Eltra Gmbh 0 0 0
  283. ООО "МетСтанСервис" 0 0 0
  284. ЗАО "Элста" 0 0 0
  285. GERMAN FORGE- кузнечное оборудование 0 0 0
  286. ООО "Таль Трейд" 0 0 0
  287. ЯВА-ІН 0 0 0
  288. ЗАО Кераммаш 0 0 0
  289. Продажа электростанций, Обслуживание электростанций 0 0 0
  290. ООО «Донпромтехмашсервис» 0 0 0
  291. ООО "Сквот" 0 0 0
  292. Энергопроект 0 0 0
  293. ПКФ Маскот 0 0 0
  294. Укр-Гидравлика 0 0 0
  295. HM Group 0 0 0
  296. ДРО АТН Украины 0 0 0
  297. Мариупольский опытно-экспериментальный завод 0 0 0
  298. КП ОФ "Центральная" 0 0 0
  299. ООО "Компания КИП" 0 0 0
  300. ТОПЭНЕРГОИМПЭКС 0 0 0
  301. ОАО завод "Павлоградхиммаш" 0 0 0
  302. Торговый Дом “Харвент” - большой ассортимент промышленного оборудования 0 0 0
  303. ЭКО-ИНТЕХ 0 0 0
  304. ЧП Купчик 0 0 0
  305. АО Торгконтракт 0 0 0
  306. Технологические системы защитных покрытий 0 0 0
  307. Тимол, ООО 0 0 0
  308. Политег-мет 0 0 0
  309. ЧП Фурман Ю.Е. 0 0 0
  310. ПКФ Конвест 0 0 0
  311. ООО"ФАКЕЛ" 0 0 0
  312. ООО ТД Металлург 0 0 0
  313. Термомонолит 0 0 0
  314. ООО НПП Электрон 0 0 0
  315. НПП Диада 0 0 0
  316. Бизнес Центр Израиль-Украина 0 0 0
  317. OOO Донэнергопром 0 0 0
  318. ООО 'ХимЛекс' 0 0 0
  319. EURASAL MACHINERY (Представительство) 0 0 0
  320. Региональная Инновационная Группа 0 0 0
  321. ТПК Техпром 0 0 0
  322. Армаспецпром, ООО 0 0 0
  323. ЧП "Авизо" 0 0 0
  324. OOO Уральский Центр Технологической Оснастки 0 0 0
  325. Богуслав Инвест 0 0 0
  326. Лазерит, ООО 0 0 0
  327. ООО "Сириус" 0 0 0
  328. Универсал-Спецтехника-СПб 0 0 0
  329. Heraeus Electro-Nite Ukraina 0 0 0
  330. Metal Scrap 0 0 0
  331. Электрод-Сервис ООО 0 0 0
  332. ООО "Гласс и Технология" 0 0 0
  333. Центр промышленного субконтрактинга 0 0 0
  334. ООО "Новые прогрессивные технологии" 0 0 0
Компании, которые выделены:
синим - обновляют информацию на своей корпоративной странице;
красным - размещают прайсовую информацию на торговой площадке;
зелёным - не имеют географической принадлежности к Украине.

Служба технической поддержки:
IСQ 299 757 696
Тел. 8 044 289 38 85










240x350 metall




[06.02.09]
Сортовой прокат: ценой по кризису
[19.11.08]
Торговля трубной продукцией: рынок сопротивляется падению
[13.11.08]
Торговля листовым прокатом: медленное, но стабильное падение
[12.11.08]
Рынок длинномерного проката: торговля в убыток
[31.10.08]
Экспорт арматуры и катанки: торговля пошла в убыток
[22.10.08]
Рынок листового проката: чужим здесь не место
[21.10.08]
Рынок длинномерного проката: распродажа стартовала
[02.09.08]
Торговля металлопродукцией: рынок устал от высоких цен
[19.08.08]
Падение набирает обороты: украинский рынок металлопродукции в июле
[30.07.08]
Торговля металлопродукцией: рынок достиг пика

Яндекс цитирования metaltop.ru Rambler's Top100 Рейтинг ресурсов 'Металлургия и строительство' Металл TOP ugmk.info