стартовая | новости | аналитика | дайджест | форум | законы | каталог | торговая площадка | доска объявлений | index | price | поиск
 


о проекте


рассылка


поиск


на главную


каталог / рейтинг
 искать в каталоге:    


рынок металла строительство группа компаний УГМК

рейтинг по группам

добавить
компанию
Авторизация/
Мои сервисы

критерий:
регион:

  Металлотрейдеры хосты хиты акт-ть
  1. Спецметаллсервис ООО 73 153 5
  2. Украинская Горно-Металлургическая Компания 19 68 0
  3. Компания Аякс 9 16 5
  4. РТК ТРЕЙД 8 10 5
  5. АСКО плюс 6 10 0
  6. Харьковметалл2 ЗАО 5 33 5
  7. ООО "Альянс" 5 5 5
  8. ЧП "СТАЛЬТИМА" 5 5 0
  9. Комплектинвест 4 29 0
  10. ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ГРАНТ 4 10 5
  11. Сталекс, ООО 4 5 5
  12. ООО "УГМК-Харьков" 3 3 5
  13. ТОВ "Вест-Пром" 3 3 5
  14. УКРМИНПРОМ - продажа металлопроката оптом и в розницу 2 52 0
  15. УКРПРОМСТАЛЬ 2 6 0
  16. ХК"ПАРК" 2 6 0
  17. АО «Юникон» 2 4 5
  18. ООО ТПК "Визир" 2 3 5
  19. АО "Юникон Трейд" 2 2 5
  20. Инкомтех-Сервис ООО 2 2 5
  21. "УГМК - Днепропетровск" 2 2 0
  22. А-Лизинг 2 2 0
  23. Фортекс ЛТД 2 2 0
  24. "ТБК МеталБудСервис" ООО 2 2 0
  25. Ресурс-Инвест 1 7 5
  26. УКРБУДСТАНДАРТ 1 5 5
  27. АкБарс 1 4 0
  28. Союз-Стандарт-Юг 1 2 5
  29. ООО Научно-производственная фирма «Днепротехсервис» 1 2 0
  30. ООО МИР-ИНВЕСТ 1 2 0
  31. Луганский филиал ООО "Металлобазы Комэкс" 1 2 0
  32. reka commerce ltd 1 1 5
  33. ООО "МД Групп" 1 1 5
  34. Укрстальсервис ООО 1 1 5
  35. ООО "Траст металл" 1 1 5
  36. ООО "АРСЕНАЛ-ЦЕНТР" 1 1 5
  37. Трансметалл 1 1 5
  38. МЕТАЛЛОЦЕНТР "СавВАТС" 1 1 5
  39. ООО ПК "НГЛ" 1 1 5
  40. ЧП СПЛАВ 1 1 5
  41. Металлстройпрофиль 1 1 5
  42. ЗАО "Гарант Метиз Инвеcт" 1 1 5
  43. АБ-СОЮЗ 1 1 5
  44. ТПК Химмаш 1 1 5
  45. Легон ПП 1 1 5
  46. УГМК (Одесса) 1 1 5
  47. ЧП "Центрметаллопром" 1 1 5
  48. ООО ОмегаМетТрейд 1 1 5
  49. АСТОРЕКС 1 1 5
  50. ООО ТАКТ 1 1 5
  51. ТОВ Компания Диора 1 1 5
  52. ООО Днепроизол 1 1 5
  53. ООО "ОмегаМетТрейд" 1 1 5
  54. Киевская металлургическая компания, ООО 1 1 5
  55. ООО "Евро Металл Инвест" 1 1 5
  56. ТОВ "МІСЬКБУД МЕТАЛ" 1 1 5
  57. ООО НПП "Стальсервис" 1 1 5
  58. ООО"Трубопрофиль" 1 1 5
  59. ООО ПКФ Кант 1 1 5
  60. UPMC 1 1 5
  61. GAVAH CO LIMITED 1 1 5
  62. Энерго Пром 1 1 5
  63. Стеклотрейд, ООО 1 1 5
  64. ООО КК Трансметалл 1 1 5
  65. ООО "Металл Холдинг Харьков" 1 1 5
  66. ООО "Прогресс Сталь" 1 1 5
  67. чп "МЕТАЛЛОСНАБ" 1 1 5
  68. Межотраслевые Информационные Ресурсы 1 1 5
  69. ООО "Стальной Восток" 1 1 5
  70. ООО НИКТРЕЙД СП 1 1 5
  71. ТПК "Стилко ЛТД" 1 1 5
  72. Сталь - Металл - Прокат. 1 1 5
  73. Арсенал, ООО 1 1 0
  74. Ай-Петри 2002 1 1 0
  75. ЗАО "Металл Инвест" - нержавеющий металлопрокат 1 1 0
  76. ООО МЕТАЛЛИК 1 1 0
  77. ООО "Укрфаворит" 1 1 0
  78. ТРУБОПРОМ 1 1 0
  79. Металкомплект ООО 1 1 0
  80. ООО "ДСТК-СИЛМАР" 1 1 0
  81. "ИНФЕРРО" ЧП 1 1 0
  82. ЧП 1 1 0
  83. Группа Стандарт-Металл 1 1 0
  84. ООО УкрРос 1 1 0
  85. Торговый Дом РусТрансТрейд 1 1 0
  86. ООО "Аратта" 1 1 0
  87. EUROTRADING GLOBAL LTD 0 0 5
  88. АО "ФЛАС" 0 0 5
  89. Рекон 0 0 5
  90. OOO "Шик-буд" 0 0 5
  91. Группа компаний "Ruma" 0 0 5
  92. ЧП "АРТСЕЛ" 0 0 5
  93. Техно 0 0 5
  94. СИ-ХОЛДИНГ ООО 0 0 5
  95. ООО ВАЙРАС ПЛЮС 0 0 5
  96. ЧП Энергомет 0 0 5
  97. ЧП "РУМ" 0 0 5
  98. ООО "Компания" Литас" 0 0 5
  99. TROPS 0 0 5
  100. УГМК-Донецк 0 0 5
  101. ООО "Вихрь" 0 0 5
  102. ООО"Орион металл" 0 0 5
  103. ООО "НТ-Сталь" 0 0 5
  104. Стилас 0 0 5
  105. ООО с ИИ "АГИС-СТАЛЬ" 0 0 5
  106. ооо "Специальные Стали и Сплавы" 0 0 5
  107. Трансметалл КК ООО 0 0 5
  108. АОЗТ "ЕВРОМЕТАЛЛ" 0 0 5
  109. ООО "БЕКАС" 0 0 5
  110. Металлобаза ММК имени Ильича 0 0 5
  111. ЧП "Метал" 0 0 5
  112. ООО "СтройСталь" 0 0 5
  113. ЮгСталь ООО 0 0 5
  114. ООО "Манатол" 0 0 5
  115. ФОРТ СЕМА ЛТД. 0 0 5
  116. ООО "Торговый дом "ЭЛВАС" 0 0 5
  117. ООО"Новотрубная компания" 0 0 5
  118. Феникс 0 0 5
  119. ЗАО “Харьковметалл-1” 0 0 5
  120. ОАО КТЦ Металлоконструкция 0 0 5
  121. МЕТАЛГРУПКИЕВ 0 0 5
  122. "ДИВЭС" ТД" ООО 0 0 5
  123. ООО Тороговая Компания Альтера 0 0 5
  124. ООО "Металл Альянс" 0 0 5
  125. Comex "Харьковский филиал" 0 0 5
  126. ООО "ТВ" 0 0 5
  127. ООО "Сотикс" 0 0 5
  128. Торговый Дом ТРУБОТОРГ 0 0 5
  129. ТРАНСМЕТАЛЛ 0 0 5
  130. ТРАНС АГЕНТСТВО ПЛЮС ООО 0 0 5
  131. Харьковский филиал ООО "Леман-Украина" 0 0 5
  132. ООО Маркет Стил 0 0 5
  133. ЧП "Грач" 0 0 5
  134. ЧП "Фирма Подоляночка" 0 0 5
  135. ООО МПК " ПроМет" 0 0 5
  136. ЧФ "Ория" 0 0 5
  137. ООО "Диалог-Плюс" 0 0 5
  138. Айрус 0 0 5
  139. ЧП "Немолот" 0 0 5
  140. Укрпостачсервис, ООО 0 0 5
  141. ЧП ДИАПРОМСЕРВИС 0 0 5
  142. ООО ИК "ГЕРМЕС" 0 0 5
  143. ООО "Техпромсоюз" 0 0 5
  144. ООО "Невская Металлургическая Компания" 0 0 5
  145. Eximservice 0 0 5
  146. Эверест-Сталь 0 0 5
  147. ООО "Станком-Автоматика"/Киев 0 0 5
  148. БУДТЕЛК 0 0 5
  149. ООО "Торговый дом "Техносплав" 0 0 5
  150. АО"ФЛАС" 0 0 5
  151. MetalUA 0 0 5
  152. ЧП "ФЕРРУМ СЕРВИС" 0 0 5
  153. ООО Днепрометстандарт 0 0 5
  154. Веста ООО НПО 0 0 5
  155. Anura 0 0 5
  156. ЧП ЖВФ 0 0 5
  157. ЧП "С.В.С.-2006" 0 0 5
  158. Металлспецэкспорт 0 0 5
  159. ЧП "Промгруппа" 0 0 5
  160. ЧП "ВЭТЭКС" 0 0 5
  161. ОРИОН-М 0 0 5
  162. Альфа-финанс 0 0 5
  163. ЧП "СТВ" 0 0 5
  164. ООО"Стил-Трейдинг" 0 0 5
  165. ПП 0 0 5
  166. КТМ ГРУП, ЧП 0 0 5
  167. ООО МИТЕК 0 0 5
  168. ООО "АЛИМПЭКС-ДВ" 0 0 5
  169. АКМА 0 0 5
  170. ООО ЕВРО-БЛОК 0 0 5
  171. ООО "Дилайн Металл" 0 0 5
  172. Армада - С, ООО 0 0 5
  173. ЧП 0 0 5
  174. ООО "ИнтерМетЭкспорт" 0 0 5
  175. ООО"Ламар" 0 0 5
  176. ООО «Бессол» 0 0 5
  177. Интермет 0 0 5
  178. А-лизинг M 0 0 5
  179. ГРИФ 0 0 5
  180. ЗАУ Метизпром 0 0 5
  181. Компания"МЭО" 0 0 5
  182. Стальной Легион 0 0 5
  183. ООО "Арсенал-Груп-Інвест" 0 0 5
  184. ООО «УралТоргСервис» 0 0 5
  185. ООО "МЕТКОН-ЮГ" 0 0 5
  186. ТВК МЕТАЛ-СИНТЕЗ 0 0 5
  187. Торговый Дом "Магнезит" 0 0 5
  188. СПД Расько В 0 0 5
  189. Интермет 0 0 5
  190. АО ФЛАС 0 0 5
  191. ООО"Триас" 0 0 5
  192. ООО "НОВОТЕХ" 0 0 5
  193. ООО ТВ 0 0 5
  194. МЕГА ООО НПФ 0 0 5
  195. Стальной Супермаркет 0 0 5
  196. Атомак 0 0 5
  197. ООО "Азовэнтерпрайз" 0 0 5
  198. ООО "МКС УКРАИНА" 0 0 5
  199. Евроблок ООО 0 0 5
  200. МЕТАЛЛ ЭЛИТ 0 0 5
  201. МЕТАЛЛ ЕЛИТ 0 0 5
  202. ООО "НТФК "ЮНАТ" 0 0 5
  203. ЧП "Ресурс-Сталь" 0 0 5
  204. ЧП "Крат" 0 0 5
  205. Сталевий рух 0 0 5
  206. ЛАЙФ-МЕД ООО 0 0 5
  207. ООО "Киевэнергострой" 0 0 5
  208. ООО ВЛТ Укринком 0 0 5
  209. Олимпия, ЧП 0 0 5
  210. ООО "Технобуд Инвест" 0 0 5
  211. ОАО "Мехбуд" 0 0 5
  212. "Евромет" 0 0 5
  213. ИСИ-Украина Стройматериалы 0 0 5
  214. ООО "Круг-Стройкомплект" 0 0 5
  215. ООО Металл Комплекс 0 0 5
  216. ТД АЛЬФА МЕТАЛ ГРУП 0 0 5
  217. Мetal-shop 0 0 5
  218. "Индустриалтехнопром"ООО 0 0 5
  219. НОВАТОР ООО НПО 0 0 5
  220. Элемент ООО 0 0 5
  221. ООО ПКФ Укрсталь 0 0 5
  222. ООО "Имас-2005" 0 0 5
  223. Азовпромэкспо 0 0 5
  224. ООО "Юнитрейд Холдинг и К" 0 0 5
  225. ООО "Аскания ЛТД" 0 0 5
  226. ООО "Вектор КДП" 0 0 5
  227. ООО РУСВИТ-БУД 0 0 5
  228. ООО "ФЕНИКС-СТАЛЬ" 0 0 5
  229. ЧП ПИЛОТ 0 0 5
  230. Medolog Corp.,Inc., USA 0 0 5
  231. ООО Атлантис Днепр 0 0 5
  232. ООО "Трубопрофиль" 0 0 5
  233. ТОВ Металопостач 0 0 5
  234. Снаб Д.I.А ТОВ 0 0 5
  235. Укритарм 0 0 5
  236. ООО "ПК Талисман" 0 0 5
  237. ТП ТрансМетСервис 0 0 5
  238. ООО Доноблспецснабсбыт 0 0 5
  239. КАПИТАЛ 0 0 5
  240. ЗАО "СЦМ "Макси" 0 0 5
  241. ООО ПО "Днепротехника" 0 0 5
  242. ЧП Вера 0 0 5
  243. Дзержинец ЗАО 0 0 5
  244. ООО "СпецТехКомплект" 0 0 5
  245. Агромет 0 0 5
  246. ЧП "КП Скиф" 0 0 5
  247. ООО "ТД НСММЗ" 0 0 5
  248. ООО "Металл-ресурс" 0 0 5
  249. ООО "Руспромпостач" 0 0 5
  250. ЧП "Омега" 0 0 5
  251. ООО "Форли" 0 0 5
  252. ЧП "Евротрейд" 0 0 5
  253. ТРАНСМЕТАЛ 0 0 5
  254. ЧП "Русич" 0 0 5
  255. ДК "СЕТАБ Украина" 0 0 5
  256. Рекконт 0 0 5
  257. Московский Дом Металла 0 0 5
  258. ООО "ИК "Гермес" 0 0 5
  259. ЧП "АВС-Троица" 0 0 5
  260. ТОВ "Универсум-Групп" 0 0 5
  261. ТОВ "Универсум-Групп" 0 0 5
  262. ООО "Украинский Промышленный Ресурс" 0 0 5
  263. ПК ВТОРМЕКО 0 0 5
  264. ООО "Захидспецсталь" 0 0 5
  265. Мульти-сервис Украина ООО 0 0 5
  266. МТК-Сталь 0 0 5
  267. ООО Рикон трейд 0 0 5
  268. ООО "Компания "Виском" 0 0 5
  269. ЧП "Мост" 0 0 5
  270. ООО "Промсталькомплект" 0 0 5
  271. ООО Метал-клуб 0 0 5
  272. ООО ДнепрДонМетМаш 0 0 5
  273. ООО НПКФ "Вест-Пром" 0 0 5
  274. ООО "Парк Плюс" 0 0 5
  275. ООО МЕТАЛ-КЛУБ 0 0 5
  276. НОВАТОР ООО НПО 0 0 5
  277. Викант" ООО 0 0 5
  278. ООО НТЦ ЭСПАДА 0 0 5
  279. Дельта 0 0 5
  280. ООО"Югспецснаб" 0 0 5
  281. ООО "Меркурий-3" 0 0 5
  282. ООО Компания "ИТЕРА" 0 0 5
  283. ООО "Инвестиционная Компания "Гермес" 0 0 5
  284. ПП "Вагонник-Плюсс" 0 0 5
  285. ООО "Армада-С" 0 0 5
  286. Поставка 0 0 5
  287. ООО ПК "НГЛ" 0 0 5
  288. Инкомтех-Сервис 0 0 5
  289. ЧП Григорьев 0 0 5
  290. ООО "Асторекс" 0 0 5
  291. ЧП "СТИАЛ" 0 0 5
  292. Стальмира 0 0 5
  293. Трансметалл 0 0 5
  294. ГУП Стальмаш, ООО 0 0 5
  295. ООО ПКФ Техэнергопром 0 0 5
  296. ItalINOX donbass 0 0 5
  297. ООО "МЕТАЛСТРОЙ-2007" 0 0 5
  298. Металл-Комплект Днепр 0 0 5
  299. Альфабуд Кристал 0 0 5
  300. forte_s.a 0 0 5
  301. КТМ-груп 0 0 5
  302. Концерн "НИКО-металлиндустрия" 0 0 5
  303. ООО"Металл-Транзит" 0 0 5
  304. Итал Партнер Групп, СП 0 0 5
  305. Спецсплав Маркет 0 0 5
  306. ООО "Союзметалл" 0 0 5
  307. ZUBR LTD. 0 0 5
  308. Никтрейд СП 0 0 5
  309. ДП " Центр" 0 0 5
  310. ТОВ "Стилвейс" 0 0 5
  311. ООО" Тэра" 0 0 5
  312. ООО ВС Промгрупп 0 0 5
  313. Проволочные изделия. Метизы оптом и в розницу. Магазин-склад метизов 0 0 5
  314. ЧП "Укрметиз" 0 0 5
  315. ООО ТК Теххиммаш 0 0 5
  316. ООО Метакс 0 0 5
  317. ООО ИмпЭкс-Центр 0 0 5
  318. ООО Торговый дом "УкрМетТорг" 0 0 5
  319. Альянс-Юг ООО 0 0 5
  320. ГК УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ 0 0 5
  321. Иресталь Украина ООО 0 0 5
  322. ТОВ "Алегро Трейд" 0 0 5
  323. Сибпромснаб ЗАО 0 0 5
  324. УГМК (Симферополь) 0 0 5
  325. ООО "Синергия Групп" 0 0 5
  326. Маркетинг-центр 0 0 5
  327. ООО "Конверсаэро" 0 0 5
  328. ОАО «Молодечненский завод металлоизделий» 0 0 5
  329. МСК Металлстройкомплект 0 0 5
  330. ООО "ТРУБОКОМПЛЕКТ" 0 0 5
  331. Александр 0 0 5
  332. ОДОПКФ "Сириус" 0 0 5
  333. "Ремис" ТОВ 0 0 5
  334. ООО "ЛЕСТА" 0 0 5
  335. OOO "Диметал Трейд Системз" 0 0 5
  336. ТПК "Магнат" 0 0 5
  337. ООО ТВ 0 0 5
  338. ООО"УКРСТАЛЬКОМПЛЕКТ" 0 0 5
  339. ЧП, представитель ООО “Болгарские металлические трубы”, 0 0 5
  340. ЧП "Бессараб" 0 0 5
  341. ООО Компания "Металлинвест" 0 0 5
  342. СПЕЦМЕТАЛЛПРОМ 0 0 5
  343. АЗОВПРОМСТАЛЬ 0 0 5
  344. ООО НПП "Металлстройкомплект" 0 0 5
  345. metalprint 0 0 5
  346. Укрстальспецконструкция 0 0 5
  347. Легион 0 0 5
  348. СОЛТЭКС 0 0 5
  349. ООО"ТК"С.В.С.-2006" 0 0 5
  350. Западные Инженерные Сети 0 0 5
  351. Транстехсервис 0 0 5
  352. Персей интех 0 0 5
  353. ПП ДЕЛЬТАМЕТАЛРЕСУРС 0 0 5
  354. ДП "Меттех" ООО "Меттехник" 0 0 5
  355. ООО КК Трансметалл 0 0 5
  356. ООО ТВК "Металл Альянс" 0 0 5
  357. Naftaimpex 0 0 5
  358. БЕКАС 0 0 5
  359. ЧП "Сектор Д" 0 0 5
  360. Торговая Компания "НОВА" 0 0 5
  361. ПОСТАЧЦЕНТР 0 0 5
  362. Магнитрон 0 0 5
  363. ЗАО "ТД Промресурсы" 0 0 5
  364. ООО "МетТрансСервис" 0 0 5
  365. ООО "Атланта-Ойл" 0 0 5
  366. ООО "Нормаль" 0 0 5
  367. Терра-Плюс, ТОВ 0 0 5
  368. ООО "Трансмет-Юг" 0 0 5
  369. ЛСТК 0 0 5
  370. Техноинвестторг 0 0 5
  371. TABAL Sp.j. 0 0 5
  372. ВИТА, ООО 0 0 5
  373. Филиал ОАО "Ипром" г. Ростов-на-Дону 0 0 5
  374. "Транс Агентство метал" 0 0 5
  375. Металл Комплекс 0 0 5
  376. Гриф Р 0 0 5
  377. ООО "ДжиЭс-металл" 0 0 5
  378. АОЗТ "ЕВРОМЕТАЛЛ" 0 0 5
  379. ООО"Скалт" 0 0 5
  380. VEGA-steel :: Метизная продукция 0 0 5
  381. ЧП Метизы - 94 0 0 5
  382. "Метинвест СМЦ(Киев)" 0 0 5
  383. ЗАО "МДО ТИРУС" - стальные трубы, металлопрокат 0 0 5
  384. Филиал ООО "Леман-Украина" 0 0 5
  385. Специальные Стали и Сплавы 0 0 5
  386. ООО "Интертранс" 0 0 5
  387. ООО "РЕМИС" 0 0 5
  388. ЕвразМеталл-Урал 0 0 5
  389. ПВТП"АЛМАЗ" 0 0 5
  390. ЧП "Ресурс-Сталь" 0 0 5
  391. Металлобазы Комэкс, ООО 0 0 5
  392. ПРОМЭКО 0 0 5
  393. ТД Захидметалпостач 0 0 5
  394. ООО "ТВ" /Киев/ 0 0 5
  395. Мегатрейд 0 0 5
  396. Промышленная группа Металл-Экспорт 0 0 5
  397. ООО Интерпромсталь 0 0 5
  398. ООО Донспецпром 0 0 5
  399. ООО"Комэкс" 0 0 5
  400. ООО "ТРИ А КОМП" 0 0 5
  401. СП Металл-Холдинг 0 0 5
  402. ТОВ Блюз- 0 0 5
  403. "АВ Металл Групп" 0 0 5
  404. ЧП СТИЛ 0 0 5
  405. УКРПРОМИНВЕСТ 0 0 5
  406. Стальпром-Н 0 0 5
  407. ООО "РАНТЕКС" 0 0 5
  408. Донметсервис ЛТД 0 0 5
  409. Укрконсалтинг 0 0 5
  410. Запорожметалл Холдинг 0 0 5
  411. Диамет ООО 0 0 5
  412. ООО АВ металл групп" 0 0 5
  413. Московская Ремонтная Служба 0 0 5
  414. ООО Мегапром 0 0 5
  415. Интер Стил Трэйд 0 0 5
  416. АВИСМЕТИЗ ООО 0 0 5
  417. Метэкс-Екатеринбург 0 0 5
  418. чп Бородаев 0 0 5
  419. ЧП "ВЕСТ" 0 0 5
  420. ТОВ "Вояджер" 0 0 5
  421. ООО "Компания Евротрейд" 0 0 5
  422. ОАО "Укрстройресурсы" 0 0 5
  423. ООО "ПЭК"Энергобудиндустрия" 0 0 5
  424. ОАО ПРОМКО 0 0 5
  425. ООО "МЕТАЛЕКС" 0 0 5
  426. Симаргл 0 0 5
  427. Bau Stahl sro 0 0 5
  428. Триал 0 0 5
  429. НП ООО "Белтранссталь" 0 0 5
  430. Мелита ООО 0 0 5
  431. Укрстальпрокат СМЦ 0 0 5
  432. Центр Трейд - металлопроркат 0 0 5
  433. ООО "УГМК - Донецк" 0 0 5
  434. ЧП "Экспорт Блок" 0 0 5
  435. ООО"Ю ЕЙЧ ГРУП" 0 0 5
  436. ЗАО Металлобаза СПБ 0 0 5
  437. ООО ПКФ "ОЛИАС" 0 0 5
  438. ООО"Днепромет" 0 0 5
  439. ООО Укрметалик 0 0 5
  440. Видзев 0 0 5
  441. ООО "САВА" 0 0 5
  442. Юнитон 0 0 5
  443. "Астат Ресурс-1" 0 0 5
  444. Зенит 0 0 5
  445. КОМПАНИЯ"СТАЛЬПРОМ" 0 0 5
  446. ДнепроМеталлХолдинг 0 0 5
  447. ОАО "Львовметалл" 0 0 5
  448. ЧП "Промвнедрение" 0 0 5
  449. "ТАНТРА" ТОВ 0 0 5
  450. КРАФТ ООО г.ОДЕССА 0 0 5
  451. ЧП СТВ 0 0 5
  452. "Метинвест СМЦ(Днепропетровск)" 0 0 5
  453. Мегабудинвест 0 0 5
  454. ТРУБОПРОФИЛЬ 0 0 5
  455. ООО "Техностил" 0 0 5
  456. ООО "Торговый Дом"Вигор" 0 0 5
  457. ООО "Мехремзавод" 0 0 5
  458. СТАЛЬМЕТСТРОЙ 0 0 5
  459. Белэнергоэкспорт УП 0 0 5
  460. Трест"УКРБУДКОМПЛЕКТАЦИЯ" 0 0 5
  461. ООО "Азов Копи Компани" 0 0 5
  462. ЧП "ЮЛГА-ПРИМА" 0 0 5
  463. XINJANG XIN KAI TRAIDING LTD 0 0 5
  464. Металлопрокат от ГУП "Стальмаш" 0 0 5
  465. ООО ТиссенКрупп Материалс Украина (ThyssenKrupp Materials Ukraine) 0 0 5
  466. ООО "ТВ" 0 0 5
  467. МТК, ООО 0 0 5
  468. ООО "Ви Ай Пи Инвест" 0 0 5
  469. ООО " Акор" 0 0 5
  470. ООО ТВ 0 0 5
  471. ОРСО 0 0 5
  472. Benteler Distribution Poland Sp.z.o.o 0 0 5
  473. "Сталь Энерго Транс" ООО 0 0 5
  474. ДэнКомпани 0 0 5
  475. ОАО ПРОМКО 0 0 5
  476. ЧП "Тиаграмм" 0 0 5
  477. Энергосталь 0 0 5
  478. ООО "Укрбуркомплект" 0 0 5
  479. ЧП "Лемикс" 0 0 5
  480. DTK 0 0 5
  481. ООО ОМЕГАМЕТТРЕЙД 0 0 5
  482. Запорожметалл Холдинг (Харьков) 0 0 5
  483. ПТЧУП «Станкоагрегат» 0 0 5
  484. Союзпроммаш, ООО 0 0 5
  485. ООО "ГРИНКОН-М" 0 0 5
  486. ЧП Клевцова 0 0 5
  487. ЧП ПКФ АГРОТРАНС 0 0 5
  488. ООО Ирита-М 0 0 5
  489. ПП "Помічник" 0 0 5
  490. Металлургическая Гильдия 0 0 5
  491. ООО "ТД Цвитень" 0 0 5
  492. ООО "Металопостач" 0 0 5
  493. ООО"Континент" 0 0 5
  494. ООО " Альфа-Сталь(Одесса)" 0 0 5
  495. "Алсарт ГРУПП" ООО 0 0 5
  496. Бласт-С 0 0 5
  497. ЧП "ПКФ Азов-Союз" 0 0 5
  498. Дербуд 0 0 5
  499. ООО "Компания "Ютекс" 0 0 5
  500. ЗАО «Кама Трейд» 0 0 5
  501. ООО "Укрсталь плюс" 0 0 5
  502. МП 2000 0 0 5
  503. ТД Приднепровский Трубный Завод 0 0 5
  504. ПП Метал-Альянс 0 0 5
  505. Коллективное предприятие Узел 0 0 5
  506. OOO "ТРАНС ДНИСТЕР МЕТАЛЛ" 0 0 5
  507. ООО "СЛАВЕН" 0 0 5
  508. ООО "Регионцентр" 0 0 5
  509. ТОВ "Алметлогистик" 0 0 5
  510. УГМК (Львов) 0 0 5
  511. ООО НТЦ ЭСПАДА 0 0 5
  512. Запорожметалл Холдинг (Кривой Рог) 0 0 5
  513. ООО Максима 0 0 5
  514. ООО "Днепротехмет" 0 0 5
  515. ООО "ПКФ "Новатор" 0 0 5
  516. ИНТЕРТРАНССТРОЙ 0 0 5
  517. МеталлСтройКомплект 0 0 5
  518. АЛРОС 0 0 5
  519. "СИБИС" 0 0 5
  520. ООО"Промэксим" 0 0 5
  521. РосУкрМеталлАльянс 0 0 5
  522. ООО "МК-СТИЛ" 0 0 0
  523. ПКФ ПромТехСервис 0 0 0
  524. ООО НПП "Систар" 0 0 0
  525. Стройатоммаш 0 0 0
  526. Торнадо ООО 0 0 0
  527. ООО "Концерн Еврометалл" 0 0 0
  528. ООО "Металлайн" 0 0 0
  529. ООО «Стальсервис» 0 0 0
  530. Сетаб Сталь и Сервис 0 0 0
  531. Интерэнергогаз 0 0 0
  532. ТОВ «Альфабуд Кристал» 0 0 0
  533. ТАСТА-ЛИСКИ ТРУБОДЕТАЛЬ 0 0 0
  534. Сидеро, ООО 0 0 0
  535. Метал-Синтез, ООО 0 0 0
  536. Yarotsky FOP 0 0 0
  537. УралСибМеталл 0 0 0
  538. ООО "УкрСтилСервис" 0 0 0
  539. Трансметалл 0 0 0
  540. ООО НПП "МСК" 0 0 0
  541. ЧП "ЭКВАТОР" 0 0 0
  542. Гильдия 2008 0 0 0
  543. ИнЭкСи 0 0 0
  544. Анкор-Металл, ООО 0 0 0
  545. Содружество ДТ ООО 0 0 0
  546. ООО "ФЕРРОТЕКС" 0 0 0
  547. ТРУБОИЗОЛКОМПЛЕКТ 0 0 0
  548. Будмет ВВ, ООО 0 0 0
  549. Тисан-2 0 0 0
  550. ООО Стайрон плюс 0 0 0
  551. АВЕРС-ТРЕЙДИНГ 0 0 0
  552. ООО ТМТ 0 0 0
  553. КрепКомплект 0 0 0
  554. ПРОМКО 0 0 0
  555. ЧП Ангара 0 0 0
  556. ООО "Металоптторг" 0 0 0
  557. Акор 0 0 0
  558. ЛЕМАР-ЕМ, ООО 0 0 0
  559. ЧП ВИГОС 0 0 0
  560. ОАО "Днепрометиз" 0 0 0
  561. Istrail 0 0 0
  562. Европрофиль ЮА 0 0 0
  563. Крафт 0 0 0
  564. Крепеж-Нева 0 0 0
  565. Тонмет 0 0 0
  566. Ладор 0 0 0
  567. Филиал "Строитель" ПСК "Алмар" 0 0 0
  568. тов "НТЦ"Укрспецкмплект" 0 0 0
  569. Евро Групп 0 0 0
  570. КИХХ-БУД 0 0 0
  571. Экваториал 0 0 0
  572. ЧП "ТД"Магнезит" 0 0 0
  573. Элекмет, Группа компаний 0 0 0
  574. Спецтехмонтаж-металл ООО 0 0 0
  575. ОМЗ - Литейное производство 0 0 0
  576. ООО "Северсталь-Украина" 0 0 0
  577. Шалиев Павел 0 0 0
  578. ЧП Айрон Трейд 0 0 0
  579. senits trading group 0 0 0
  580. ООО "ДЕЛЬТА" 0 0 0
  581. ЧП Фортуна 0 0 0
  582. ООО Компания "Металлинвест-Екатеринбург" 0 0 0
  583. ГК Элекмет 0 0 0
  584. ООО "ЭДЭМ" 0 0 0
  585. ООО Балткомплект 0 0 0
  586. Торговый дом Саммет 0 0 0
  587. Запорожметалл Холдинг (Львов) 0 0 0
  588. ЗАО «Торговый Дом «Северсталь-Инвест» 0 0 0
  589. ООО"МАТИМЭКС-КОМФОРТ" 0 0 0
  590. Профмаркет 0 0 0
  591. Деле-М - продажа металлопроката 0 0 0
  592. ЧП "Лакреал" 0 0 0
  593. ООО ИритаМ 0 0 0
  594. МОНОЛИТ 0 0 0
  595. Торэкс 0 0 0
  596. ОАО "УГМК-Николаев" 0 0 0
  597. Научно-производственное предприятие "Энергия" 0 0 0
  598. ЧП "Мегаполис МКН" 0 0 0
  599. ООО Вояджер (Харьков) 0 0 0
  600. СтройТехИнвест, ООО 0 0 0
  601. A-ТРЕЙД ООО 0 0 0
  602. УГМК (Алчевск) 0 0 0
  603. Укрстальпрокат - сервисный металцентр 0 0 0
  604. "МОСТ" 0 0 0
  605. ООО "Экспресснабсервис" 0 0 0
  606. СОЮЗ-МЕТАЛЛ МАРКЕТ 0 0 0
  607. ЧП "УКРКОНСЕНТ" 0 0 0
  608. СТАРПРОФИЛЬ, ООО 0 0 0
  609. СтройМетиз 0 0 0
  610. "Инвест.Буд.Сталь" 0 0 0
  611. ООО "Метстрой" 0 0 0
  612. ЧП "Апрель" 0 0 0
  613. ГК Специнвтехника 0 0 0
  614. "Раритет", ООО 0 0 0
