стартовая | новости | аналитика | дайджест | форум | законы | каталог | торговая площадка | доска объявлений | index | price | поиск
 


о проекте


рассылка


поиск


на главную


каталог / рейтинг
 искать в каталоге:    


рынок металла строительство группа компаний УГМК

рейтинг по группам

добавить
компанию
Авторизация/
Мои сервисы

критерий:
регион:

  1. Спецметаллсервис ООО 1177 2779 5
  2. Украинская Горно-Металлургическая Компания 830 3223 0
  3. АкБарс 667 9102 0
  4. Компания Аякс 332 711 5
  5. ООО "Альянс" 216 849 5
  6. ЗАО "Металл Инвест" - нержавеющий металлопрокат, нержавеющая сталь 177 329 0
  7. РТК ТРЕЙД 163 413 5
  8. АСКО плюс 151 278 0
  9. Сталекс, ООО 130 349 5
  10. ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ГРАНТ 124 374 5
  11. Харьковметалл2 ЗАО 106 404 397
  12. ООО Научно-производственная фирма «Днепротехсервис» 77 191 0
  13. Комплектинвест 66 431 0
  14. УКРБУДСТАНДАРТ 66 158 5
  15. ТОВ "Вест-Пром" 52 78 5
  16. УКРПРОМСТАЛЬ 50 96 0
  17. ЧП ВИГОС 42 70 0
  18. ЧП ПКФ АГРОТРАНС 39 72 5
  19. ТОВ Металоцентр "Прибужский" 36 133 0
  20. УКРМИНПРОМ - продажа металлопроката оптом и в розницу 34 73 0
  21. АВИСМЕТИЗ ООО 32 42 5
  22. ООО ТПК "Визир" 30 41 5
  23. Металлстройпрофиль 26 54 5
  24. Металкомплект ООО 25 34 0
  25. "АВ Металл Групп" 23 99 1059
  26. ЧП "СТАЛЬТИМА" 23 29 0
  27. ООО МИР-ИНВЕСТ 22 40 0
  28. ЧФ "Ория" 20 40 5
  29. Корпорация Горус 19 68 0
  30. КомплектСервис 19 32 5
  31. АО "Юникон Трейд" 14 18 2671
  32. "Метинвест СМЦ(Киев)" 13 38 5
  33. ООО "ПКП"СТИЛКОН" 13 14 5
  34. ООО "Компания "Виском" 12 13 5
  35. Веста ООО НПО 11 58 5
  36. ООО "Васт Медиа" 11 20 0
  37. ООО "УГМК-Харьков" 10 25 5
  38. "Метинвест СМЦ(Днепропетровск)" 10 21 5
  39. Ай-Петри 2002 8 22 0
  40. МТ-Компани 8 9 5
  41. ЧП Компания "Рос-Арт" 7 74 0
  42. УГМК (Львов) 7 11 5
  43. ЗАО “Харьковметалл-1” 7 10 5
  44. Коллективное предприятие Узел 7 9 5
  45. Ресурс-Инвест 7 8 5
  46. ОАО "УГМК-Николаев" 6 17 0
  47. ЧП "АРТСЕЛ" 6 13 5
  48. АО «Юникон» 6 11 2875
  49. ООО "МД Групп" 6 9 429
  50. ООО ТД АЛЬФА МЕТАЛ ГРУП 6 9 0
  51. ООО "МТ-Компани" 6 7 5
  52. КТМ ГРУП, ЧП 6 6 5
  53. Видзев 5 25 5
  54. ООО "ТАНТАЛ" 5 9 0
  55. ООО "Вектор КДП" 5 7 5
  56. ООО "ТД"СОДРУЖЕСТВО" 5 7 0
  57. ООО "Металл Холдинг Харьков" 5 6 5
  58. ООО ТАКТ 5 6 5
  59. ООО УкрРос 5 6 0
  60. Атомак 5 5 5
  61. Металлопрокат 4 8 5
  62. Фортекс ЛТД 4 6 0
  63. ООО"Комэкс" 4 4 5
  64. ООО "МЕТКОН-ЮГ" 4 4 5
  65. ПТП ЕвроМеталл 4 4 0
  66. "УГМК - Днепропетровск" 4 4 0
  67. СП Металл-Холдинг 3 11 1285
  68. ЧП "Русич" 3 11 5
  69. ООО Вояджер (Харьков) 3 7 0
  70. Яроцкий Я.Ю., ФЛП 3 6 5
  71. ООО КК Трансметалл 3 5 5
  72. Инкомтех-Сервис ООО 3 5 5
  73. Металлопрокат от ГУП "Стальмаш" 3 4 5
  74. ООО Балтийская Металлургическая Компания - Калининград, Россия 3 3 5
  75. УГМК (Одесса) 3 3 5
  76. ООО "МАЛАХИТ" 3 3 5
  77. ООО "Диалог-Плюс" 3 3 5
  78. ЧП СПЛАВ 3 3 5
  79. UPMC 3 3 5
  80. ООО"Орион металл" 3 3 5
  81. ЧП Укрстил 3 3 0
  82. ООО «Центр Металла Нижний Тагил» 3 3 0
  83. ООО "Концерн Еврометалл" 3 3 0
  84. Трансметалл 2 6 5
  85. ООО "Евро Металл Инвест" 2 6 5
  86. ООО ТиссенКрупп Материалс Украина (ThyssenKrupp Materials Ukraine) 2 5 5
  87. ЧП «Металкомплект» 2 4 5
  88. ЧП "ДНЕПРОБУДМЕТАЛ" 2 4 5
  89. Энергосталь 2 4 5
  90. Александр 2 4 5
  91. ООО ДнепрДонМетМаш 2 4 5
  92. Крепеж-Нева 2 4 0
  93. ООО "ФЕНИКС-СТАЛЬ" 2 3 5
  94. ООО "БЕКАС" 2 3 5
  95. ЧП "Центрметаллопром" 2 3 5
  96. Стальпром-Н 2 3 5
  97. ООО " Альфа-Сталь(Одесса)" 2 3 5
  98. ООО "Компания "Виском" 2 2 18
  99. ООО "Торговый дом "Техносплав" 2 2 5
  100. Стальмира 2 2 5
  101. ООО "Имас-2005" 2 2 5
  102. ООО ТК Теххиммаш 2 2 5
  103. ООО Атлантис Днепр 2 2 5
  104. ГРИФ 2 2 5
  105. ЧП "Укрметиз" 2 2 5
  106. ООО ТВК "Металл Альянс" 2 2 5
  107. ГУП Стальмаш -HTTP://YARUSE.RU - склад металлопроката 2 2 5
  108. АОЗТ "ЕВРОМЕТАЛЛ" 2 2 5
  109. Московский Дом Металла 2 2 5
  110. Стальной Легион 2 2 5
  111. ФОРТ СЕМА ЛТД. 2 2 5
  112. Концерн "НИКО-металлиндустрия" 2 2 5
  113. Зенит 2 2 5
  114. Orix07 2 2 5
  115. Армада - С, ООО 2 2 5
  116. Союзпроммаш, ООО 2 2 5
  117. ЧП 2 2 5
  118. СПД Расько В 2 2 5
  119. ОАО КТЦ Металлоконструкция 2 2 5
  120. ПП Метал-Альянс 2 2 5
  121. ТПК "Стилко ЛТД" 2 2 5
  122. Трансметалл 2 2 5
  123. ООО НПП "Стальсервис" 2 2 5
  124. ЮгСталь ООО 2 2 5
  125. ООО "ЛЕСТА" 2 2 5
  126. VEGA-steel :: Метизная продукция 2 2 5
  127. Иресталь Украина ООО 2 2 5
  128. Элемент ООО 2 2 5
  129. ЗАО "СЦМ "Макси" 2 2 5
  130. ООО Днепрометстандарт 2 2 5
  131. МеталлЗп 2 2 5
  132. Научно-производственное предприятие "Энергия" 2 2 0
  133. ООО"Интерметаллоснаб" 2 2 0
  134. ЧП "ТД"Магнезит" 2 2 0
  135. "Раритет", ООО 2 2 0
  136. МТМ-ЛУЧ 2 2 0
  137. Металлобаза ММК имени Ильича 2 2 0
  138. Содружество ДТ ООО 2 2 0
  139. ООО"Альтаир-Д" 2 2 0
  140. ТРАНСМЕТАЛЛ 2 2 0
  141. НП ООО "Белтранссталь" 2 2 0
  142. ООО НПП "МСК" 2 2 0
  143. ЧП "ЭКВАТОР" 2 2 0
  144. ООО "Комбинат Будсервис" 2 2 0
  145. ООО"Гарда Мет" 2 2 0
  146. Сидеро, ООО 2 2 0
  147. ТОВ "Универсум-Групп" 1 3 5
  148. Диамет ООО 1 3 5
  149. ООО "Трансмет-Юг" 1 3 5
  150. ООО "СМЦ "Ангара" 1 2 5
  151. Поставка 1 2 5
  152. Сеть металлобаз КРАФТ 1 2 5
  153. ЧП "Ресурс-Сталь" 1 2 5
  154. "Транс Агентство метал" 1 2 5
  155. УКРПРОМИНВЕСТ 1 2 5
  156. ЗАО "Гарант Метиз Инвеcт" 1 2 5
  157. Запорожметалл Холдинг 1 2 5
  158. ЧП "Лемикс" 1 2 5
  159. ООО «УралТоргСервис» 1 2 5
  160. ООО "Компания "Тримет" 1 2 5
  161. Шалиев Павел 1 2 0
  162. ООО ПКП "Уральский Металлургический Холдинг" 1 2 0
  163. Луганский филиал ООО "Металлобазы Комэкс" 1 2 0
  164. ООО "ВН БУД" 1 2 0
  165. ОАО ПРОМКО 1 1 5
  166. Запорожметалл Холдинг (Харьков) 1 1 5
  167. Запорожметалл Холдинг (Кривой Рог) 1 1 5
  168. КРАФТ ООО г.ОДЕССА 1 1 5
  169. ООО "ТВ" 1 1 5
  170. Comex "Харьковский филиал" 1 1 5
  171. Группа компаний "Ruma" 1 1 5
  172. ОАО "Львовметалл" 1 1 5
  173. "Евромет" 1 1 5
  174. ОАО "Мехбуд" 1 1 5
  175. ООО "Сотикс" 1 1 5
  176. Компания"МЭО" 1 1 5
  177. "Астат Ресурс-1" 1 1 5
  178. ЗАО Металлобаза СПБ 1 1 5
  179. ИСИ-Украина Стройматериалы 1 1 5
  180. ООО "ИнтерМетЭкспорт" 1 1 5
  181. Олимпия, ЧП 1 1 5
  182. ООО Укрметалик 1 1 5
  183. Альфа-финанс 1 1 5
  184. ООО Днепроизол 1 1 5
  185. АО"ФЛАС" 1 1 5
  186. ТРАНСМЕТАЛ 1 1 5
  187. БУДТЕЛК 1 1 5
  188. ООО ВЛТ Укринком 1 1 5
  189. ООО "Юнитрейд Холдинг и К" 1 1 5
  190. СТАЛЬМЕТСТРОЙ 1 1 5
  191. ООО ПКФ Техэнергопром 1 1 5
  192. АБ-СОЮЗ 1 1 5
  193. ООО "Техпромсоюз" 1 1 5
  194. ЧП "Промгруппа" 1 1 5
  195. ЧП ДИАПРОМСЕРВИС 1 1 5
  196. МЕТАЛЛ ЕЛИТ 1 1 5
  197. АКМА 1 1 5
  198. ООО "Меркурий-3" 1 1 5
  199. ЧП "Немолот" 1 1 5
  200. ЧП "СТВ" 1 1 5
  201. ЧП "Фирма Подоляночка" 1 1 5
  202. ПК ВТОРМЕКО 1 1 5
  203. ОАО ПРОМКО 1 1 5
  204. ЧП "С.В.С.-2006" 1 1 5
  205. МЕТАЛГРУПКИЕВ 1 1 5
  206. НП ООО "Белтранссталь" 1 1 5
  207. Anura 1 1 5
  208. ООО "ПК Талисман" 1 1 5
  209. DTK 1 1 5
  210. ООО "УГМК - Донецк" 1 1 5
  211. ЧП "Экспорт Блок" 1 1 5
  212. МТК-Сталь 1 1 5
  213. ООО "Манатол" 1 1 5
  214. ООО "Компания" Литас" 1 1 5
  215. ООО " Акор" 1 1 5
  216. Харьковский филиал ООО "Леман-Украина" 1 1 5
  217. ООО "СтройСталь" 1 1 5
  218. Benteler Distribution Poland Sp.z.o.o 1 1 5
  219. ООО «Бессол» 1 1 5
  220. ООО Металл Комплекс 1 1 5
  221. ООО"Стил-Трейдинг" 1 1 5
  222. СОЛТЭКС 1 1 5
  223. ООО "ТД НСММЗ" 1 1 5
  224. ПОСТАЧЦЕНТР 1 1 5
  225. ООО "Компания Евротрейд" 1 1 5
  226. ООО "Металл-ресурс" 1 1 5
  227. ТОВ Блюз- 1 1 5
  228. ООО "ТРИ А КОМП" 1 1 5
  229. OOO "Форич" 1 1 5
  230. ООО "МКС УКРАИНА" 1 1 5
  231. Промышленная группа Металл-Экспорт 1 1 5
  232. ГК УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ 1 1 5
  233. ЧП "Ресурс-Сталь" 1 1 5
  234. ООО "Конверсаэро" 1 1 5
  235. ООО "Захидспецсталь" 1 1 5
  236. Мульти-сервис Украина ООО 1 1 5
  237. ООО ВС Промгрупп 1 1 5
  238. Интермет 1 1 5
  239. ZUBR LTD. 1 1 5
  240. Интермет 1 1 5
  241. Итал Партнер Групп, СП 1 1 5
  242. Укрстальспецконструкция 1 1 5
  243. ООО "Рубикон-Дельта" 1 1 5
  244. Мегатрейд 1 1 5
  245. МеталСпецПостач 1 1 5
  246. ООО "Форли" 1 1 5
  247. ООО"Ламар" 1 1 5
  248. Терра-Плюс, ТОВ 1 1 5
  249. ООО "Нормаль" 1 1 5
  250. ООО "ЛИНОКСА-Украина" 1 1 5
  251. Гриф Р 1 1 5
  252. Элитные стальные двери заказ, двери с отделкой ламинат 1 1 5
  253. ГУП Стальмаш, ООО 1 1 5
  254. Укрметалкомплекс 1 1 5
  255. ООО Компания "ИТЕРА" 1 1 5
  256. ООО "Азовпромснаб" 1 1 5
  257. ООО "НОВОТЕХ" 1 1 5
  258. ВИТА, ООО 1 1 5
  259. ООО Метал-клуб 1 1 5
  260. МЕГА ООО НПФ 1 1 5
  261. ТОВ "ОМК" 1 1 5
  262. MetalUA - металлопрокат, арматура, катанка, балка, швеллер, лист оцинкованный оптом и в розницу 1 1 5
  263. ЧП Минич с.ф. 1 1 5
  264. ООО ПК "НГЛ" 1 1 5
  265. ООО "Стальресурс" 1 1 5
  266. Инкомтех-Сервис 1 1 5
  267. Филиал ОАО "Ипром" г. Ростов-на-Дону 1 1 5
  268. ПП "Вагонник-Плюсс" 1 1 5
  269. Союз-Стандарт-Юг 1 1 5
  270. ООО"Ю ЕЙЧ ГРУП" 1 1 5
  271. ООО ОмегаМетТрейд 1 1 5
  272. ООО Ирита-М 1 1 5
  273. "Алсарт ГРУПП" ООО 1 1 5
  274. ПТЧУП «Станкоагрегат» 1 1 5
  275. ЧП ПИЛОТ 1 1 5
  276. ООО Максима 1 1 5
  277. Стилас 1 1 5
  278. ООО "Торговый дом "ЭЛВАС" 1 1 5
  279. metalprint 1 1 5
  280. УГМК-Донецк 1 1 5
  281. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ (ООО) 1 1 5
  282. Снаб Д.I.А ТОВ 1 1 5
  283. ООО НТЦ ЭСПАДА 1 1 5
  284. ООО "ПКФ "Новатор" 1 1 5
  285. МеталлСтройКомплект 1 1 5
  286. АЛРОС 1 1 5
  287. "СИБИС" 1 1 5
  288. ООО "Азов Копи Компани" 1 1 5
  289. ООО"Континент" 1 1 5
  290. reka commerce ltd 1 1 5
  291. ООО "Стальной Восток" 1 1 5
  292. "Сталь Энерго Транс" ООО 1 1 5
  293. БЕКАС 1 1 5
  294. ООО НИКТРЕЙД СП 1 1 5
  295. ООО ВАЙРАС ПЛЮС 1 1 5
  296. ООО Комбинат Будсервис 1 1 5
  297. чп Бородаев 1 1 5
  298. ООО АВ металл групп" 1 1 5
  299. Металлобазы Комэкс, ООО 1 1 5
  300. ООО "Прогресс Сталь" 1 1 5
  301. ДК "СЕТАБ Украина" 1 1 5
  302. Персей интех 1 1 5
  303. Металлобаза ММК имени Ильича 1 1 5
  304. ТПК "Магнат" 1 1 5
  305. КАПИТАЛ 1 1 5
  306. ООО "Оптимум" 1 1 0
  307. АОЗТ"УКРМЕТАЛЛОПРОМ" 1 1 0
  308. А-Лизинг 1 1 0
  309. СОЮЗ-ТРЕЙДИНГ, ООО ПКФ 1 1 0
  310. Торговый Дом РусТрансТрейд 1 1 0
  311. РА 1 1 0
  312. Метал-Синтез, ООО 1 1 0
  313. ПРОМКО, ОАО 1 1 0
  314. НОВАТОР ООО ПКФ 1 1 0
  315. Актив Стальстрой 1 1 0
  316. ТД Астат Ресурс, ООО 1 1 0
  317. ООО "НТ-Сталь" 1 1 0
  318. ООО "ВН БУД" 1 1 0
  319. МК Днепр 1 1 0
  320. ООО«Сталькомплект-Юг» 1 1 0
  321. А-Лизинг 1 1 0
  322. ООО фирма "Вихрь" 1 1 0
  323. ООО "УралТехноСплав" 1 1 0
  324. "Икар плюс" ООО 1 1 0
  325. ООО НПО Агринол 1 1 0
  326. ООО "Тиаграмм-металл" 1 1 0
  327. Промко 1 1 0
  328. ЧП "Салфит" 1 1 0
  329. НП ТРАНСМЕТ 1 1 0
  330. ГУП Стальмаш – yaruse.ru – круг, трубы, шестигранник, лист, купорос, дробь и...> на сайте...> 1 1 0
  331. МЕТАЛЛ-ИНВЕСТ 1 1 0
  332. Росметаллопрокат, ООО 1 1 0
  333. Mahtaab Gostar International Fze 1 1 0
  334. Спецсталь 1 1 0
  335. ООО Самэкс 1 1 0
  336. Стройатоммаш 1 1 0
  337. ООО "УКРСПЕЦТРАНС" 1 1 0
  338. Стальная компания Steelua - металлопрокат для Вас. 1 1 0
  339. Гермес 1 1 0
  340. Стальная компания "АЙРОН" 1 1 0
  341. ЧП Ангара 1 1 0
  342. УГМК (Алчевск) 1 1 0
  343. ООО "Захидcталь" 1 1 0
  344. Yarotsky FOP 1 1 0
  345. ООО "Октант" 1 1 0
  346. ТРАНСМЕТАЛЛ 1 1 0
  347. ТРАНСМЕТАЛЛ КОМПЛЕКТУЮЩАЯ КОМПАНИЯ 1 1 0
  348. ЛЕМАР-ЕМ, ООО 1 1 0
  349. ООО Строймет 1 1 0
  350. Петроградская Металлургическая Компания 1 1 0
  351. Т/Д "Метпром" 1 1 0
  352. ООО "ЭДЭМ" 1 1 0
  353. Филиал "Строитель" ПСК "Алмар" 1 1 0
  354. ООО «Стальсервис» 1 1 0
  355. СтройТехИнвест 1 1 0
  356. Будмет ВВ, ООО 1 1 0
  357. ООО "МК-СТИЛ" 1 1 0
  358. ООО "Северсталь-Украина" 1 1 0
  359. ТОВ «Альфабуд Кристал» 1 1 0
  360. ООО "Металоптторг" 1 1 0
  361. ООО "Металлайн" 1 1 0
  362. УралСибМеталл 1 1 0
  363. ИнЭкСи 1 1 0
  364. Трансметалл 1 1 0
  365. "ИНФЕРРО" ЧП 1 1 0
  366. ООО "СЕТАВ СТАЛЬСЕРВИС" 1 1 0
  367. ГК Элекмет 1 1 0
  368. "ТБК МеталБудСервис" ООО 1 1 0
  369. ООО "ПЖД" 1 1 0
  370. Istrail 1 1 0
  371. TD AMG LLC 1 1 0
  372. ООО НПП "Систар" продажа рулона оцинкованного и рулона с полимерным покрытием 1 1 0
  373. КрепКомплект 1 1 0
  374. ЧП "КАИ Электрик" 1 1 0
  375. ООО "Укрфаворит" 1 1 0
  376. Московская ремонтная служба 1 1 0
  377. ООО "Экспресснабсервис" 1 1 0
  378. РЗМ-17 1 1 0
  379. Металлобазы Украины 1 1 0
  380. ДНЕПР-СТАЛЬ 1 1 0
  381. ЧП "УКРКОНСЕНТ" 1 1 0
  382. ООО "АВ" 1 1 0
  383. "Инвест.Буд.Сталь" 1 1 0
  384. Укрстальпрокат - сервисный металцентр 1 1 0
  385. ООО "Стальресурс" 1 1 0
  386. senits trading group 1 1 0
  387. ООО МЕТАЛЛИК 1 1 0
  388. ГК Специнвтехника 1 1 0
  389. Элекмет, Группа компаний 1 1 0
  390. ЧП "ТД Старатель" 1 1 0
  391. ООО МК-СТИЛ 1 1 0
  392. ООО Дельта Сталь 1 1 0
  393. ООО «СтальТранс» 1 1 0
  394. А-лизинг M 0 0 5
  395. Дельта 0 0 5
  396. ООО НТЦ ЭСПАДА 0 0 5
  397. Викант" ООО 0 0 5
  398. ТОВ "ОМК" 0 0 5
  399. Техноинвестторг 0 0 5
  400. ООО УКРТРЕЙД 0 0 5
  401. ООО "ДжиЭс-металл" 0 0 5
  402. ООО "КОМПАНИЯ "ТРИМЕТ" 0 0 5
  403. ООО МЕТАЛ-КЛУБ 0 0 5
  404. НОВАТОР ООО НПО 0 0 5
  405. ООО КК Трансметалл 0 0 5
  406. ООО "Арсенал-Груп-Інвест" 0 0 5
  407. Альфабуд Кристал 0 0 5
  408. ООО "Трансметалл" 0 0 5
  409. МЕТАЛЛ ПЛЮС ООО 0 0 5
  410. Евроблок ООО 0 0 5
  411. МЕТАЛЛ ЭЛИТ 0 0 5
  412. ООО "Парк Плюс" 0 0 5
  413. ССК 0 0 5
  414. ТОО Ойл Продакс 0 0 5
  415. ТП ТрансМетСервис 0 0 5
  416. ООО "УКР-СТАЛЬ КОМПЛЕКТ" 0 0 5
  417. КТМ-груп 0 0 5
  418. АО ФЛАС 0 0 5
  419. ООО"Торговый Дом"Подольский" 0 0 5
  420. ООО МСМП СКИФ 0 0 5
  421. АСТОРЕКС 0 0 5
  422. МЕТАЛЛ-ПРОФИ ООО 0 0 5
  423. АОЗТ "ЕВРОМЕТАЛЛ" 0 0 5
  424. ЧП "Ферум-2008" 0 0 5
  425. ТВК МЕТАЛ-СИНТЕЗ 0 0 5
  426. ООО "Технобуд Инвест" 0 0 5
  427. ООО "СпецТехКомплект" 0 0 5
  428. ООО "Украинский Промышленный Ресурс" 0 0 5
  429. СИ-ХОЛДИНГ ООО 0 0 5
  430. Трансметалл КК ООО 0 0 5
  431. Стеклотрейд, ООО 0 0 5
  432. ТПК Химмаш 0 0 5
  433. ООО "НТФК "ЮНАТ" 0 0 5
  434. ООО "Траст металл" 0 0 5
  435. Укрстальсервис ООО 0 0 5
  436. НОВАТОР ООО НПО 0 0 5
  437. "Индустриалтехнопром"ООО 0 0 5
  438. Мetal-shop 0 0 5
  439. ООО "Армада-С" 0 0 5
  440. TROPS 0 0 5
  441. ООО ПКФ Укрсталь 0 0 5
  442. Торговый Дом "Магнезит" 0 0 5
  443. чп "МЕТАЛЛОСНАБ" 0 0 5
  444. ЗАУ Метизпром 0 0 5
  445. ЛАЙФ-МЕД ООО 0 0 5
  446. ООО"Триас" 0 0 5
  447. ЧП "Крат" 0 0 5
  448. ООО РУСВИТ-БУД 0 0 5
  449. ООО "Азовэнтерпрайз" 0 0 5
  450. Стальной Супермаркет 0 0 5
  451. ООО ТВ 0 0 5
  452. ООО"Трубопрофиль" 0 0 5
  453. ООО "Трубопрофиль" 0 0 5
  454. ООО"Югспецснаб" 0 0 5
  455. ТД АЛЬФА МЕТАЛ ГРУП 0 0 5
  456. ООО "Круг-Стройкомплект" 0 0 5
  457. МП 2000 0 0 5
  458. ТД Приднепровский Трубный Завод 0 0 5
  459. ООО НПП "Металлстройкомплект" 0 0 5
  460. ООО"УКРСТАЛЬКОМПЛЕКТ" 0 0 5
  461. Укритарм 0 0 5
  462. ООО"ТК"С.В.С.-2006" 0 0 5
  463. ООО "Аскания ЛТД" 0 0 5
  464. Азовпромэкспо 0 0 5
  465. Проволочные изделия. Метизы оптом и в розницу. Магазин-склад метизов 0 0 5
  466. ООО "Союзметалл" 0 0 5
  467. Сталевий рух 0 0 5
  468. ОАО «Молодечненский завод металлоизделий» 0 0 5
  469. ООО Торговый дом "УкрМетТорг" 0 0 5
  470. ТОВ Компания Диора 0 0 5
  471. РосУкрМеталлАльянс 0 0 5
  472. ООО"Днепромет" 0 0 5
  473. ООО ЕВРО-БЛОК 0 0 5
  474. ООО "АЛИМПЭКС-ДВ" 0 0 5
  475. ТРАНСМЕТАЛЛ 0 0 5
  476. ООО Тороговая Компания Альтера 0 0 5
  477. ООО "Киевэнергострой" 0 0 5
  478. ООО "ОмегаМетТрейд" 0 0 5
  479. ООО ОМЕГАМЕТТРЕЙД 0 0 5
  480. МТК, ООО 0 0 5
  481. ООО "Укрбуркомплект" 0 0 5
  482. ООО ТВ 0 0 5
  483. ТОВ Металопостач 0 0 5
  484. Medolog Corp.,Inc., USA 0 0 5
  485. ДнепроМеталлХолдинг 0 0 5
  486. Московская Ремонтная Служба 0 0 5
  487. ООО НПКФ "Вест-Пром" 0 0 5
  488. Укрстальпрокат СМЦ 0 0 5
  489. ТРУБОПРОФИЛЬ 0 0 5
  490. ООО Метакс 0 0 5
  491. ООО "Торговый Дом"Вигор" 0 0 5
  492. ООО "Мехремзавод" 0 0 5
  493. МСК Металлстройкомплект 0 0 5
  494. Белэнергоэкспорт УП 0 0 5
  495. Трест"УКРБУДКОМПЛЕКТАЦИЯ" 0 0 5
  496. Маркетинг-центр 0 0 5
  497. ЧП "ЮЛГА-ПРИМА" 0 0 5
  498. XINJANG XIN KAI TRAIDING LTD 0 0 5
  499. Мегабудинвест 0 0 5
  500. ООО "ТВ" 0 0 5
  501. ЧП "Тиаграмм" 0 0 5
  502. Центр Трейд - металлопроркат 0 0 5
  503. ТОВ "Стилвейс" 0 0 5
  504. ЧП СТВ 0 0 5
  505. ООО "Ви Ай Пи Инвест" 0 0 5
  506. ДП " Центр" 0 0 5
  507. Никтрейд СП 0 0 5
  508. Спецсплав Маркет 0 0 5
  509. ОРСО 0 0 5
  510. ООО"Металл-Транзит" 0 0 5
  511. ДэнКомпани 0 0 5
  512. GAVAH CO LIMITED 0 0 5
  513. Киевская металлургическая компания, ООО 0 0 5
  514. УГМК (Симферополь) 0 0 5
  515. Альянс-Юг ООО 0 0 5
  516. "ДИВЭС" ТД" ООО 0 0 5
  517. ООО ИмпЭкс-Центр 0 0 5
  518. Легон ПП 0 0 5
  519. Торговый Дом ТРУБОТОРГ 0 0 5
  520. ТРАНС АГЕНТСТВО ПЛЮС ООО 0 0 5
  521. Eximservice 0 0 5
  522. Эверест-Сталь 0 0 5
  523. ООО "Станком-Автоматика"/Киев 0 0 5
  524. ПП 0 0 5
  525. ТОВ "Алегро Трейд" 0 0 5
  526. ООО Маркет Стил 0 0 5
  527. ООО "Невская Металлургическая Компания" 0 0 5
  528. forte_s.a 0 0 5
  529. ООО "АРСЕНАЛ-ЦЕНТР" 0 0 5
  530. Межотраслевые Информационные Ресурсы 0 0 5
  531. ЧП "Грач" 0 0 5
  532. ООО МПК " ПроМет" 0 0 5
  533. Сибпромснаб ЗАО 0 0 5
  534. Айрус 0 0 5
  535. Укрпостачсервис, ООО 0 0 5
  536. ООО "Металл Альянс" 0 0 5
  537. ООО ИК "ГЕРМЕС" 0 0 5
  538. ЧП СТИЛ 0 0 5
  539. ООО" Тэра" 0 0 5
  540. ЧП, представитель ООО “Болгарские металлические трубы”, 0 0 5
  541. ЧП Клевцова 0 0 5
  542. "Ремис" ТОВ 0 0 5
  543. ЗАО «Кама Трейд» 0 0 5
  544. ОДОПКФ "Сириус" 0 0 5
  545. ЧП "ПКФ Азов-Союз" 0 0 5
  546. Бласт-С 0 0 5
  547. Дербуд 0 0 5
  548. ООО "Укрсталь плюс" 0 0 5
  549. ООО "СЛАВЕН" 0 0 5
  550. ЧП "Сектор Д" 0 0 5
  551. ООО "Металопостач" 0 0 5
  552. ТОВ "Алметлогистик" 0 0 5
  553. ИНТЕРТРАНССТРОЙ 0 0 5
  554. ООО ТВ 0 0 5
  555. ЧП "Бессараб" 0 0 5
  556. OOO "Диметал Трейд Системз" 0 0 5
  557. ООО Компания "Металлинвест" 0 0 5
  558. Энерго Пром 0 0 5
  559. СПЕЦМЕТАЛЛПРОМ 0 0 5
  560. АЗОВПРОМСТАЛЬ 0 0 5
  561. Торговая Компания "НОВА" 0 0 5
  562. ТОВ "МІСЬКБУД МЕТАЛ" 0 0 5
  563. ООО "Днепротехмет" 0 0 5
  564. ООО "ГРИНКОН-М" 0 0 5
  565. ПП "Помічник" 0 0 5
  566. Naftaimpex 0 0 5
  567. Легион 0 0 5
  568. ЧП "Промвнедрение" 0 0 5
  569. "ТАНТРА" ТОВ 0 0 5
  570. ООО "ТРУБОКОМПЛЕКТ" 0 0 5
  571. ООО ПКФ "ОЛИАС" 0 0 5
  572. ООО "ПЭК"Энергобудиндустрия" 0 0 5
  573. ООО "МЕТАЛЕКС" 0 0 5
  574. Симаргл 0 0 5
  575. Bau Stahl sro 0 0 5
  576. Триал 0 0 5
  577. КОМПАНИЯ"СТАЛЬПРОМ" 0 0 5
  578. Юнитон 0 0 5
  579. ООО "САВА" 0 0 5
  580. Металлургическая Гильдия 0 0 5
  581. ООО "ТД Цвитень" 0 0 5
  582. OOO "ТРАНС ДНИСТЕР МЕТАЛЛ" 0 0 5
  583. Магнитрон 0 0 5
  584. ООО"Промэксим" 0 0 5
  585. ООО "Регионцентр" 0 0 5
  586. ОАО "Укрстройресурсы" 0 0 5
  587. ДП "Меттех" ООО "Меттехник" 0 0 5
